| 2024-2025年度 天水圍循道衞理中學 榮譽榜 | |||
|---|---|---|---|
| 學生會主席 | 5E 蔡欣彤 | ||
| 學業成績優異獎 | 全級第一名 | 1D黃美善 2D曾鎂晴 3A危心頤 4D李芯言 5E楊祈康 | |
| 全級第二名 | 1D梅天諾 2D陳心姀 3C吳子壕 4D孫恩婷 5E蔡儒享 | ||
| 全級第三名 | 1D陳心姀 2B張雅媛 3D方子謙 4E徐祉滔 5D鄭栩瑩 | ||
| 全班第一名 | 1A梁廷謙 1B林熙雯 1C陳鈺瀅 1D黃美善 2A孫可馨 2B雷梦溪 2C羅芊予 2D曾鎂晴 3A危心頤 3B張雅媛 3C吳子壕 3D陳卓欣 4A賴澤斐 4B蕭可欣 4C李家智 4D李芯言 5A曾浩龍 5B陳彥澄 5C姚凱嵐 5D余恩欣 5E楊祈康 | ||
| 學科獎 | 初中 | 中文 | 1D郭子瑜 2B劉顥 2D曾鎂晴 3B譚語萱 |
| 英文 | 1A張智恆 2C陳育霖 3B練芷秀 | ||
| 數學 | 1D黃美善 2B雷梦溪 2B劉顥 2D曾鎂晴 3D梁家豪 | ||
| 科學 | 1D李冠星 2B劉顥 3A危心頤 3D梁家豪 | ||
| 中國歷史 | 1A梁廷謙 2B劉顥 2D曾鎂晴 3B潘凱晴 | ||
| 公民、經濟與社會/生活與社會 | 1A勞好運 1B林熙雯 2A孫可馨 3B張雅媛 | ||
| 地理 | 1D李冠星 2B雷梦溪 3C吳子壕 | ||
| 音樂 | 1C陳紫蘊 2A林灝軒 2C陳育霖 | ||
| 倫理與宗教 | 1B林熙雯 2D曾鎂晴 3B張雅媛 | ||
| 家政 | 1C陳鈺瀅 3B羅詩懿 3C陳巧瑜 | ||
| 普通話 | 1D周昕盈 2D陳心姀 3D梁家豪 | ||
| 視覺藝術 | 1A黃思欣 1B段天心 2D曾鎂晴 3A危心頤 3B邱浩然 3D陳卓欣 | ||
| 電腦 | 1D李冠星 2D曾鎂晴 3A危心頤 | ||
| 歷史 | 1A梁廷謙 2A孫可馨 2D曾鎂晴 3C吳子壕 | ||
| 體育 | 1D李茗淇 2D趙欣陶 3B林子慧 | ||
| 高中 | 中文 | 4D孫恩婷 5E黃敏芯 | |
| 英文 | 4D周頌熙 5B黃卓朗 | ||
| 數學必修 | 4D黃諾滔 5E蔡儒享 | ||
| 數學延伸 | 4D黃諾滔 5E蔡儒享 | ||
| 公民及社會發展 | 4D方子謙 5E鄧彥君 5E黃敏芯 | ||
| 中國歷史 | 4D林雪晴 5E莫家瑩 | ||
| 化學 | 4D李芯言 5E楊祈康 | ||
| 生物 | 4D李芯言 5E黃敏芯 5E楊祈康 | ||
| 企業、會計與財務概論(會計) | 4D孫恩婷 4D胡樂然 5E徐祉滔 | ||
| 企業、會計與財務概論(商業管理) | 4D陳旨佑 5E譚靖儀 | ||
| 地理 | 4D黃心易 5E譚靖儀 | ||
| 物理 | 4D李芯言 5E蔡儒享 | ||
| 倫理與宗教 | 4D方子謙 5E董瑋信 | ||
| 倫理與宗教(文憑) | 5E楊燁俊 | ||
| 旅遊與款待 | 4B陳詩穎 4B曾靖淇 5E鄧彥君 | ||
| 視覺藝術(文憑) | 4B蕭可欣 5B鍾燊悅 5E蔡枷鋋 | ||
| 經濟 | 4D吳咏欣 5E楊祈康 | ||
| 資訊及通訊科技 | 4D何潤桐 5E蔡儒享 | ||
| 體育 | 4C吳芷彤 4D黃天慧 5E許笑薇 | ||
| 體育(文憑) | 4D楊煥兒 5C葉君成 | ||
| 成績榮譽獎 (甲級成績獎) | 1D黃智聰 1D黎芷朗 1D李冠星 1D梅天諾 1D黃美善 2A鄭帆晞 2A孫可馨 2B雷梦溪 2B李尚隆 2B劉顥 2D陳心姀 2D趙欣陶 2D曾鎂晴 3A危心頤 3B張雅媛 3B馮泳澄 3B潘凱晴 3B譚語萱 3C陳悅頤 3C梁禮謙 3C萬海力 3C吳子壕 3D陳卓欣 3D梁家豪 4B曾靖淇 4B蕭可欣 4D方子謙 4D林晴恩 4D李瑞瑤 4D李芯言 4D吳咏欣 4D孫恩婷 4D黃諾滔 4D胡樂然 5E蔡儒享 5E洪俊琛 5E譚靖儀 5E徐祉滔 5E黃敏芯 5E楊祈康 | ||
| 成績榮譽獎 (乙級成績獎) | 1A張梓晴 1A梁廷謙 1B方佑嘉 1B李珀琛 1B林熙雯 1B文子瑤 1B楊樂晴 1C陳紫蘊 1C陳鈺瀅 1C關啟昌 1D陳麗澤 1D趙樂童 1D郭子瑜 1D李坤銘 2A林灝軒 2A曾銓芝 2A冼頌倫 2B張逸浚 2B馮樂琳 2C陳樂言 2C何文軒 2C羅芊予 2C黃綽熹 2D梁俊愉 2D廖寶汶 3A何穎姸 3A冼俊傑 3B馮子琦 3B賴裕媛 3B馬卓琳 3C蔡善美 3C何安琪 3C梁兆彤 3C林俞汛 3D徐芷盈 3D羅芯兒 3D梁珮僖 3D梁天朗 3D林志揚 4C李家智 4D蔡炫基 4D黃芷瑩 4D詹博昊 5B陳彥澄 5B魏紫琳 5C姚凱嵐 5E陳曉嵐 5E周愷澄 5E蔡枷鋋 5E鄺霆朗 5E廖誠志 5E盧思韻 5E麥灝賢 5E莫家瑩 5E鄧彥君 5E曹佩怡 5E董瑋信 5E楊燁俊 5E葉家宇 | ||
| 家長教師會最佳進步獎/ 青苗學界進步獎 | 1A張智恆 1B林熙雯 1C陳紫蘊 1D冼富康 2A梁楚瑩 2B馬梓鏗 2C劉俊彥 2D樊思敏 3A黃心齊 3B吳澤威 3C李東哲 3D虞景喬 4A劉家禧 4B田溢謙 4C李家智 4D鍾學洋 5A江俊迪 5B余浚韜 5C尹思齊 5D鄧俊傑 5E元國權 | ||
| 品學兼優獎 | 1D黃美善 2D曾鎂晴 3A危心頤 4D李芯言 | ||
| 品行優異獎 | 1A林丹菲 1B林熙雯 1C梁鎧浵 1D黃美善 2A林灝軒 2B劉灝 2C黃綽熹 2D蔡羨妤 3A梁佩嘉 3B張雅媛 3C梁兆彤 3D梁佩僖 4A / 4B曾靖淇 4C吳芷彤 4D黃心易 5A林婧淇 5B陳果豐 5C 黃梓軒 5D余恩欣 5E楊祈康 | ||
| 品行進步獎 | 1A彭倩瑜 1B黃文熙 1C/ 1D鍾文軒 2A梁楚瑩 2B劉倬頤 2C吳穎嵐 2D陳心姀 3A鍾梓霖 3B吳澤威 3C葉鎮豪 3D/ 4A馬駿軒 4B鄭穎心 4C林浩朗 4D方政軒 5A葉子諾 5B余浚韜 5C黃健銘 5D金仲熙 5E廖誠志 | ||
| 傑出視術表現獎 | 初中組 3B邱浩然 高中組 6C郭珮瓏 | ||
| 傑出音樂表現獎 | 中一至中三組 3A冼俊傑 中四至中六組 5E楊祈康 | ||
| 傑出運動員獎 | 男子甲組 5C黃健銘 男子乙組 4C梁智勤 男子丙組 1A勞好運 女子甲組 6A黃敏晞 女子乙組 4C吳芷彤 女子丙組 2A祖華美 | ||
| 傑出義工服務獎 | 初中組 2C羅芊予 | ||
| 傑出STEAM表現獎 | 初中組 3D葉卓楠 高中組 4A鄧子軒 | ||
| 宗教服務獎 | 初中組 2D蔡羨妤 高中組 5E董瑋信 | ||
| 全年V-net服務時數大獎 | 初中組 3C楊雯琪 高中組 5E余承熹 | ||
| 尤德爵士紀念基金 高中學生獎 | 5E楊祈康 5E蔡儒享 | ||
| 全能學生獎 | 5E楊祈康 | ||
| 2024-2025香港學界體育聯會 葛量洪學界傑出運動員獎 新界地域十優運動員 | 5C姚凱嵐 | ||
| 全年至H.O.T.大獎 | 1A趙嘉心 1B陳希兒 1B張穎琛 1B蔡穎欣 1B方佑嘉 1B劉芷樺 1B李珀琛 1B林熙雯 1B張恩政 1C陳立仁 1C陳鈺瀅 1C甄韻婷 1C余熙童 1D趙樂童 1D李坤銘 1D李冠星 1D陸明慧 1D黃美善 2A鄭帆晞 2A林灝軒 2A梁灝朗 2A孫可馨 2A冼頌倫 2B吳泯希 2C陳靖童 2C陳育霖 2C鄒卓希 2C鄭曉嵐 2C黃綽熹 2C黃苡諾 2D陳心姀 2D羅靖安 2D曾鎂晴 3A陳鈺琳 3A蔡卓峰 3A何穎姸 3A梁樂瑤 3A梁珮嘉 3A危心頤 3B張雅媛 3B馮子琦 3B馮泳澄 3B梁嘉兒 3B潘凱晴 3B譚語萱 3C陳巧瑜 3C陳樂殷 3C何安琪 3C郭海淇 3C梁兆彤 3C萬海力 3C吳子壕 3D陳卓欣 3D徐芷盈 3D梁家豪 3D梁珮僖 | ||

家長
校友
登入
